各位大神,求助,前一段时间拆机救砖,救砖时硬拔电源试了几次……装回去后发现硬盘震动很大,传输速度也只要不到20M。
附上smart信息,请大神看看是不是硬盘出问题了。
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 2
3 Spin_Up_Time 0x0027 181 177 021 Pre-fail Always - 5941
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6719
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 5217
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 51
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 35
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6907
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 094 000 Old_age Always - 42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 42 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
|
|